Tabla General Zona A

Club PTS J Gol +/- G E P
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 81 32 69:25 44 21 7 4
San Lorenzo San Lorenzo 72 32 52:34 18 17 6 9
Atlanta Atlanta 68 32 48:36 12 15 6 11
River Plate Constitución River Plate Constitución 62 32 68:50 18 12 6 14
River Plate Moreno Rojo River Plate Moreno Rojo 62 32 50:61 -11 13 4 15
Ituzaingó CABA Ituzaingó CABA 51 32 36:50 -14 12 2 18
River Plate Parque Chacabuco River Plate Parque Chacabuco 42 27 17:57 -40 7 3 17

Tablas por Categoría

Categoría 2009/10

Club PTS J Gol +/- G E P
Ituzaingó CABA Ituzaingó CABA 23 8 15:3 12 7 1 0
Atlanta Atlanta 20 8 12:5 7 5 2 1
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 17 8 10:5 5 4 1 3
San Lorenzo San Lorenzo 17 8 10:9 1 4 1 3
River Plate Moreno Rojo River Plate Moreno Rojo 15 8 8:10 -2 3 1 4
River Plate Constitución River Plate Constitución 14 8 10:10 0 2 2 4
River Plate Parque Chacabuco River Plate Parque Chacabuco 6 6 2:13 -11 1 0 5

Categoría 2011/12

Club PTS J Gol +/- G E P
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 22 8 26:6 20 6 2 0
San Lorenzo San Lorenzo 22 8 20:7 13 6 2 0
Ituzaingó CABA Ituzaingó CABA 18 8 17:11 6 5 0 3
River Plate Constitución River Plate Constitución 15 8 10:15 -5 3 1 4
Atlanta Atlanta 13 8 5:9 -4 2 1 5
River Plate Parque Chacabuco River Plate Parque Chacabuco 11 7 2:15 -13 2 0 5
River Plate Moreno Rojo River Plate Moreno Rojo 10 8 7:26 -19 1 0 7

Categoría 2013/14

Club PTS J Gol +/- G E P
River Plate Moreno Rojo River Plate Moreno Rojo 22 8 24:4 20 6 2 0
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 20 8 15:8 7 5 2 1
River Plate Constitución River Plate Constitución 17 8 21:11 10 4 1 3
San Lorenzo San Lorenzo 17 8 10:9 1 4 1 3
Atlanta Atlanta 14 8 11:16 -5 2 2 4
River Plate Parque Chacabuco River Plate Parque Chacabuco 13 7 5:15 -10 2 2 3
Ituzaingó CABA Ituzaingó CABA 9 8 4:20 -16 0 1 7

Categoría 2015/16

Club PTS J Gol +/- G E P
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 22 8 18:6 12 6 2 0
Atlanta Atlanta 21 8 20:6 14 6 1 1
River Plate Constitución River Plate Constitución 16 8 27:14 13 3 2 3
San Lorenzo San Lorenzo 16 8 12:9 3 3 2 3
River Plate Moreno Rojo River Plate Moreno Rojo 15 8 11:21 -10 3 1 4
River Plate Parque Chacabuco River Plate Parque Chacabuco 12 7 8:14 -6 2 1 4
Ituzaingó CABA Ituzaingó CABA 1 8 0:16 -16 0 0 8

Tabla General Zona B

Club PTS J Gol +/- G E P
Academia FC Academia FC 75 32 54:34 20 18 7 7
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 72 32 63:40 23 17 6 9
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 71 32 71:36 35 17 5 10
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 62 32 44:44 0 13 4 15
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 56 28 46:44 2 12 4 12
River Plate Moreno Blanco River Plate Moreno Blanco 44 28 35:101 -66 6 4 18
Racing Moreno Racing Moreno 24 28 19:58 -39 3 2 23

Tablas por Categoría

Categoría 2009/10

Club PTS J Gol +/- G E P
Academia FC Academia FC 20 8 17:10 7 5 2 1
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 18 8 11:7 4 4 2 2
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 16 8 13:13 0 4 0 4
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 15 7 10:8 2 3 2 2
River Plate Moreno Blanco River Plate Moreno Blanco 14 7 13:14 -1 2 3 2
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 11 8 4:12 -8 1 1 6
Racing Moreno Racing Moreno 1 7 0:14 -14 0 0 7

Categoría 2011/12

Club PTS J Gol +/- G E P
Academia FC Academia FC 21 8 15:6 9 6 1 1
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 17 8 12:9 3 4 1 3
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 16 8 11:10 1 4 0 4
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 15 8 11:8 3 3 1 4
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 15 7 10:8 2 4 0 3
River Plate Moreno Blanco River Plate Moreno Blanco 14 7 10:12 -2 3 1 3
Racing Moreno Racing Moreno 1 7 0:14 -14 0 0 7

Categoría 2013/14

Club PTS J Gol +/- G E P
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 21 8 20:8 12 5 3 0
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 20 8 20:7 13 5 2 1
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 16 8 17:19 -2 3 2 3
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 15 7 18:15 3 3 2 2
Academia FC Academia FC 14 8 7:14 -7 2 2 4
Racing Moreno Racing Moreno 11 7 11:14 -3 1 2 4
River Plate Moreno Blanco River Plate Moreno Blanco 7 7 4:27 -23 0 0 7

Categoría 2015/16

Club PTS J Gol +/- G E P
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 21 8 23:5 18 6 1 1
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 20 8 27:8 19 5 2 1
Academia FC Academia FC 20 8 15:4 11 5 2 1
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 14 8 9:14 -5 3 0 5
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 11 7 8:13 -5 2 0 5
Racing Moreno Racing Moreno 11 7 8:16 -8 2 0 5
River Plate Moreno Blanco River Plate Moreno Blanco 9 7 8:48 -40 1 0 6